| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 02:11 | 03:03 | 52 分鐘 |
2 | 00:39 | 02:00 | 80 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
4 | 2024-11-08 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
5 | 22:11 | 22:35 | 24 分鐘 | |
6 | 21:57 | 22:09 | 12 分鐘 | |
7 | 21:13 | 21:48 | 34 分鐘 | |
8 | 16:49 | 16:51 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-11-07 | 21:10 | 21:21 | 11 分鐘 |
10 | 16:07 | 16:38 | 31 分鐘 | |
11 | 14:06 | 14:49 | 42 分鐘 | |
12 | 12:01 | 12:32 | 31 分鐘 | |
13 | 11:06 | 11:32 | 26 分鐘 | |
14 | 09:54 | 10:22 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 movie.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |